- 18h 15 ou 19h15, à St-Brieuc – stade Hélène Boucher, rue Pinot Duclos
- 14h 30 à St Brieuc Saint-Brieuc – Brézillet, parking en face d’Aquabaie (plan)
- 18h 15 à Saint-Brieuc – Cesson, parking du cimetière (plan)

| mars | Heure | Lieux | Meneurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 9h 30 | Tournemine Parking au dessus de l’école de voile | Corinne LEMAITRE COSQUER |
| 8 | 9h 30 | Saint Hervé (Ploufragan) Parking école Louise Michel Imp louise Michel | Yvon CHANU |
| 15 | 9h 30 | Le Légué Plérin Carré Rosengart (prévoir bâtons) | Gérard PERROT |
| 15 | 7h 45 | Marche Audax au départ du parking de l’église Saint Vincent de Paul rue Théodore Botrel à Saint Brieuc. Possibilité de ne faire que 12,5 km en vous organisant pour un départ ou une arrivée dans le bourg de Saint Julien (près de la cantine scolaire) | Florence DEBORDE |
| 22 | 9h 30 | Saint Laurent place François Guégo (ex parking des corsaires) | Frédéric Marchand |
| 29 | 9h 30 | Sortie à la journée à La Vicomté sur Rance | Michel HOUZE |
Lundi 18h 30 et jeudi 14h 00 (rendez-vous un 1/4 d’heure avant) à Ploufragan – Le Pont Noir, parking de la base de loisirs (plan)
- dimanche 8 mars Audax de Lannion
- dimanche 15 mars Marche Audax au départ du parking de l’église Saint Vincent de Paul
- dimanche 29 mars Sortie à la journée à La Vicomté sur Rance
- jeudi 9 avril réunion bénévoles TLB à 18h30 petite salle Robien St Brieuc
- dimanche 12 avril Audax organisé par le club
- vendredi 24 avril TLB en off pour les vaillantais
- dimanche 26 avril reconnaissance des 19 km de la TLB ( possibilité de scinder le parcours en 2)